Спортски савез општине Ада
ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА
| Р. бр. | НАЗИВ | Укупан број чланова | Број чланова спортуста |
|---|---|---|---|
| 1 | ФУДБАЛСКИ КЛУБ „АФК“ АДА, | 155 | 112 |
| 2 | ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БАЧКА“ МОЛ | 77 | 59 |
| 3 | РУКОМЕТНИ КЛУБ „ПОТИСЈЕ-ПЛЕТЕКС“ | 116 | |
| 4 | ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ХАЛАС ЈОЖЕФ“ | 100 | 82 |
| 5 | „СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ“ АДА | 18 | 18 |
| 6 | УДРУЖЕЊЕ „СПОРТ ЗА СВЕ ЦСФК“ | 168 | |
| 7 | РВАЧКИ КЛУБ „ПАРТИЗАН“ МОЛ | 65 | 25 |
| 8 | ПЛИВАЧКО ВАТЕРПОЛО КЛУБ „ДЕЛФИН“ | 90 | 79 |
| 9 | КАРАТЕ КЛУБ „ПОТИСЈЕ“ | 37 | 24 |
| 10 | „АЕРОКЛУБ“ АДА | 10 | 9 |
| 11 | УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ТИСА“ АДА | 273 | 28 |
| 12 | СПОРТСКО РИБОЛОВАЧКО ДРУШТВО „МОЛ“ МОЛ | 385 | 20 |
| 13 | КОЊИЧКИ КЛУБ „ХАЛАС ЈОЖЕФ“ | 15 | 5 |
| 14 | „ШАХ КЛУБ“ АДА | 28 | 14 |
| 15 | ТЕНИСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „АДИЦА 2002“ | 10 | |
| 16 | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „ФИТЛАЈФ“ АЕРОБИК АДА | 25 | |
| 17 | КЛУБ БОДИ БИЛДИНГА „ФИТ РЕВОЛУШОН“ | 50 | |
| 18 | СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „МОЛЦИ“ | 26 | |
| 19 | УДРУЖЕЊЕ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АДА | 8 |

